Матричный принтер EPSON FX-890II
Epson FX-890II, пришедший на смену FX-890, представляет собой матричный принтер для средних и больших объемов печатных работ. На текущий момент это самый быстрый матричный принтер в своем классе со скоростью печати до 738 знаков в секунду (при плотности 12 cpi) в режиме ULTRA SPEED DRAFT.
Принтер позволяет печатать до 1+5 копий. FX-890II чрезвычайно надежен в работе и в эксплуатации. По сравнению с предыдущий версией принтера у нового FX-890II улучшен параметр наработка на отказ (MTBF) до 25,000 часов. Это один из самых высоких показателей в линейке матричных принтеров EPSON. Также впечатляет и высокий ресурс печатающей головки - 400 млн. знаков.
Принтер имеет два интерфейса для подключения: USB и параллельный, что обеспечивает ему совместимость с различными устройствами в зависимости от возможностей и задач пользователей. Также доступна сетевая версия принтера – FX-890IIN C11CF37403A0
По сравнению с предшествующей моделью (FX-890II) новый принтер отличается более высокими характеристиками, а при этом рекомендованная розничная стоимость без изменений.
Доработке также подвергся дизайн принтера (он стал более современным) и уменьшились габариты принтера - он стал более компактным. Принтер поставляется в черном цвете, что делает его более устойчивым к загрязнениям.
Кроме того, новая модель FX-890II соответствует стандарту Energy Star.
Новый принтер является лучшим решением для таких компаний и организаций, как: банки, финансовые организации, магазины, гостиницы, страховые компании, почтовые отделения, транспортные и логистические компании, складские терминалы, билетные кассы, торговые и сервисные компании.
Скорость печати (ultra high speed draft, 10 cpi), зн/сек | 615 |
Средняя наработка на отказ (mtbf), часов | 25000 |
Скорость печати (near letter quality, 12 cpi), зн/сек | 138 |
Ширина, мм | 414 |
Эмуляции | EPSON ESC/P; IBM PPDS emulation; OKI ML |
Скорость печати (ultra high speed draft, 12 cpi), зн/сек | 738 |
Сферы бизнеса | Банки и гос учреждения; HoReCa, Транспортные компании и логистика, Розница |
Ресурс печатающей головки (точек на иглу), млн | 400 |
Количество колонок при 10 cpi | 80 |
Глубина, мм | 320 |
Usb | Да |
Фронтальная подача/вывод наверх | есть |
Типовое назначение | Печать отчетов; Печать больших объемов |
Напряжение, В | 220-240 |
Минимальная плотность бумаги, мм | 0.065 |
Потребляемая рабочая мощность, Вт | 57 |
Высота, мм | 177 |
Номинальная частота, Гц | 50-60 |
Максимальная плотность бумаги, мм | 0.52 |
Вес, кг | 7.2 |
Ms dos | Да |
Windows 95 | Да |
Ethernet | опционально (модификация FX-890N C11CF37403A0) |
Определение толщины носителя | ручное |
Подача снизу / Вывод наверх | опционально |
Windows 98 | Да |
Lpt | Да |
Подача сверху / Вывод наверх | Нет |
Устройство протяжки с универсальным (тянущим/толкающим) трактором | опционально |
Windows me | Да |
Фронтальная подача / Вывод наверх | Да |
Windows 2000 professional | Да |
Количество игл | 18 |
Подача сзади / Вывод наверх | есть |
Windows xp | Да |
Максимальное количество копий (оригинал+копии) | 7 |
Держатель рулонной бумаги | опционально |
Максимальный формат | A4 |
Windows vista | Да |
Используемые шрифты | Epson Draft; Epson Roman; Epson Sans Serif; Epson OCR-B |
Фронтальная подача / Фронтальный вывод | Нет |
Windows nt 4.0 | Да |
Используемые штрих-коды | EAN-13; EAN-8; Interleaved 2 of 5; UPC-A; UPC-E; Code 39; Code 128; PostNet; Coda bar (NW-7); Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5 |
Автоматическое выравнивание носителя | Нет |
Windows 7 | Да |
Скорость печати (high speed draft, 10 cpi), зн/сек | 612 |
Автоматическое определение границ носителя | Нет |
Windows 8 | Да |
Скорость печати (high speed draft, 12 cpi), зн/сек | 694 |
Режим компенсации сломанной иглы | Нет |
Windows 10 | Да |
Скорость печати (draft, 10 cpi), зн/сек | 463 |
Ресурс картриджа, млн. символов | 7.5 |
Windows server 2003 | Да |
Скорость печати (draft, 12 cpi), зн/сек | 555 |
Картридж с красящей лентой, 4-х цветный (черный, синий, красный, желтый) | Нет |
Windows server 2008 | Да |
Скорость печати (near letter quality, 10 cpi), зн/сек | 115 |
Размер буфера памяти, Кб | 128 |
Устройство | Матричный принтер |
Матричный принтер EPSON FX-890II отзывы
Покупатели, которые приобрели Матричный принтер EPSON FX-890II, также купили
Рекомендуем посмотреть
-
C31C412652A0 39 645 Р
-
V12H803010 40 500 Р
-
Матричный принтер EPSON LX-1350 31 200 Р
-
V12H802010 31 500 Р
-
C31CA85833 31 519 Р
-
USB документ-камера EPSON ELPDC07 30 800 Р