- New!
- New!
- New!
- New!
- New!
- New!
Проектор EPSON EB-E01
Доступный яркий XGA проектор
- Технология: LCD: 3 х 0.55" P-Si TFT
- Разрешение: XGA (1024x768)
- Яркость: 3300 ANSI lm
- Цветовая яркость: 3300 ANSI lm
- Контрастность: 15000:1
- Функция Quick Corner
- USB Display 2-в-1 – передача изображения и сигналов управления по USB кабелю
- Встроенный динамик 2 Вт
- Фронтальный вывод тепла
- Моментальное выключение
- Вес: 2,4 кг
Вам нравится смотреть кино на большом экране? Вам нужен проектор, способный показывать впечатляющие презентации? У XGA проектора EB-E01 с 3300 люмен яркости и технологией 3LCD есть все, что вам необходимо!
Больше – значит лучше!
Смотрите ли вы кино, или проводите презентацию – этот проектор способен достичь впечатляющей диагонали в 300 дюймов. Качество изображения при этом превосходно - технология 3LCD достигает преимущества по яркости вплоть до трех раз по сравнению с конкурентами2. Этот проектор непременно привлечет всеобщее внимание – будь это семья, друзья, коллеги по работе или клиенты.
Высококачественное, яркое изображение
Даже в освещенных помещениях этот мощный, но доступный XGA проектор, создает исключительно яркое и при этом очень естественное и богатое цветами и тонкими деталями изображение. Все благодаря технологии 3LCD, обеспечивающей одинаково высокий уровень светового потока по белому и по цветам в 3300 люмен.
Долгосрочное решение
Ищете долгосрочное, простое в использовании и доступное решение для просмотра любимых фильмов? Благодаря долгому ресурсу лампы этого проектора, вы сможете смотреть по фильму каждый день на протяжении 15 лет1.
- Из расчета средней продолжительности фильма в 1 ч. 45 мин., при лампе, работающей в экономичном режиме.
- Цветовая яркость (световой поток по белому) в наиболее ярком режиме, на основании измерений, проведенных в лаборатории сторонней организации в соответствии со стандартами IDMS 15.4. Сравниваются наиболее популярные проекторы Epson на базе технологии 3LCD и наиболее популярные одноматричные DLP модели (на основании данных PMA Research по продажам за период с декабря 2015 по ноябрь 2016).
Состав поставки
|
Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
Usb (тип a) | Да |
Композитный видеовход (bnc) | Нет |
Split screen | Нет |
Встроенный динамик, моно | Да |
Прямое подключение к документ-камере epson elpdc06 | Да |
Количество usb-интерфейсов типа a | 1 |
S-video (mini din 4-pin) | Нет |
Multi screen | Нет |
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
Встроенный динамик, стерео | Нет |
Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
Аудиовход (mini jack 3,5 мм) | Нет |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Ntsc | NTSC; NTSC 4.43 |
Usb (тип b) | Да |
Hdmi | Да |
Режим симуляции dicom | Нет |
ЖК дисплей, дюймы | 0.55 |
Слайд-крышка | Да |
Гарантия | На проектор: 24 месяца с даты продажи; На источник света: 12 месяцев или 1000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше) |
Технология dcdi by faroudja | Нет |
Подключение по wi-fi | есть (опционально) |
Secam | Да |
Количество usb-интерфейсов типа b | 1 |
Количество входов hdmi | 1 |
Интерполяция кадров | Нет |
Быстрое включение | Да |
Pal | PAL; M-PAL; N-PAL; PAL 60 |
Аудиовход (rca white/red) | Да |
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Подключение микрофона | Нет |
Hdtv | Да |
Display port | Нет |
Поддержка формата 3d | Нет |
Поддержка форматов изображения | 16:9; 16:10 |
Мгновенное отключение | Да |
Пульт ДУ (mini jack 3,5 мм) | Нет |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Интерактивные функции | Нет |
4k | Нет |
Hd-baset | Нет |
Возможность конвертации 2d в 3d | Нет |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 16.9 |
Usb display 2 в 1 | Нет |
Микрофон (mini jack 3,5 мм) | Нет |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Масса, кг | 2.5 |
Wi-fi miracast/ intel widi | Нет |
Edge blending | Нет |
Проекционное отношение | 1,48-1,77:1 |
Usb display 3 в 1 | Да |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Мульти-экранный интерактив | Нет |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 20.28 |
Mhl | Нет |
Super resolution | Нет |
Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая) | 1-1.35 |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Да |
Порт interactive sync in (mini jack) | Нет |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Мощность лампы (Вт uhe) | 210 |
Последовательный цифровой интерфейс rs-232 (d-sub 9-pin) | Нет |
4k enhancement | Нет |
Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
Hdmi (выход) | Нет |
Dvi-d (вход) | Нет |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
Gesture presenter | Нет |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 6000 |
Hdr | Нет |
Без клавиш управления на корпусе | Нет |
Bluetooth audio | Нет |
Android tv | Нет |
Vga (mini d-sub 15-pin) | Да |
Multi-location | Нет |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 10000 |
Последовательный цифровой интерфейс hd-sdi (bnc) | Нет |
Караоке | Нет |
Яркость (обычный режим), лм | 3100 |
Просмотр изображений с usb-накопителей | Да |
Прямое подключение к документ-камере epson elpdc07 | Нет |
Dvi-d (выход) | Нет |
Количество входов vga | 1 |
Whiteboard sharing | Нет |
Количество аудиовходов (rca white/red) | 1 |
Порт external 3d ir (rj45) | Нет |
Док-станция apple | Нет |
Яркость (экономичный режим), лм | 2200 |
Просмотр видео с usb-накопителей | Да |
Просмотр презентаций с usb-накопителей | Нет |
Аудиовыход (mini jack 3,5 мм) | Нет |
Композитный видеовход (rca) | Да |
Возможность проекции на стол | Нет |
Минимальная рабочая температура,°c | 5 |
Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
Цветовая яркость, лм | 3300 |
Просмотр pdf файлов с usb-накопителей | Нет |
Количество аудиовыходов (mini jack 3,5 мм) | Нет |
Количество композитных видеовходов (rca) | 1 |
Защита от пыли | Нет |
Поддержка карт памяти sd | Нет |
Варианты проекции | крепление к потолку; обратная; фронтальная |
Максимальная рабочая температура,°c | 35 |
Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
Контрастность | 10000 |
Просмотр изображений с карт памяти sd | Нет |
Trigger out | Нет |
Компонентный видеовход (rca) | Нет |
Сменная оптика | Нет |
Поддержка карт памяти compact flash | Нет |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
Равномерность яркости, % | 87 |
Просмотр изображений с карт памяти compact flash | Нет |
Порт interactive sync out (mini jack) | Нет |
Компонентный видеовход (bnc x5) | Нет |
Quick corner | Да |
Категория | Для офиса и мобильных презентаций; Для образования |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 28 |
Распознавание касаний пальцев | Нет |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1.07 миллиардов |
Применение | Для офиса и мобильных презентаций |
Оригинальное разрешение | XGA (1024x768) |
Основной формат изображения | 4:3 |
Поддержка формата 3D | Нет |
Яркость (обычный режим), лм | 3100 |
Цветовая яркость, лм | 3100 |
Контрастность | 10000 |
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.2 |
Минимальное фокусное расстояние, мм: | 16.9 мм |
Максимальное фокусное расстояние, мм: | 20.28 мм |
Фокусировка | ручная |
Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
Просмотр видео с USB-накопителей | Да |
Встроенный динамик, моно | Да |
Мощность встроенного динамика, Вт | 2 |
Сетевое подключение | Нет |
Wi-Fi | есть (опционально) |
HDMI | Да |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 6000 ч |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 10000 ч |
Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Да |
Бренд | Epson |
Вес (брутто) | 4 кг |
Ethernet | Нет |
Ширина, мм | 302 |
Глубина, мм | 234 |
Высота, мм | 77 |
Проектор EPSON EB-E01 отзывы
Рекомендуем посмотреть
-
New!Проектор EPSON EB-E05 34 990 ₽
-
New!Проектор EPSON EB-X41 40 490 ₽
-
New!Проектор EPSON EB-X05 35 490 ₽