V11H670040
Нет отзывов о данном товаре. Оставьте свой отзыв первым!
EB-536Wi
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Яркость; Контрастность; Насыщенность; Звук; Входной сигнал; Трапецеидальное искажение |
Фронтальный вывод теплого воздуха | Нет |
Usb (тип a) | Да |
Композитный видеовход (bnc) | Нет |
Split screen | Нет |
Встроенный динамик, моно | Да |
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 15 |
Прямое подключение к документ-камере epson elpdc06 | Да |
Количество usb-интерфейсов типа a | 1 |
S-video (mini din 4-pin) | Да |
Multi screen | Нет |
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
Встроенный динамик, стерео | Нет |
Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 15 |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Ntsc | NTSC; NTSC 4.43 |
Usb (тип b) | Да |
Hdmi | Да |
Режим симуляции dicom | Нет |
ЖК дисплей, дюймы | 0.59 |
Слайд-крышка | Нет |
Гарантия | На проектор: 60 месяцев с даты продажи; На источник света: 60 месяцев или 1000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше) |
Аудиовход (mini jack 3,5 мм) | Да |
Технология dcdi by faroudja | Нет |
Подключение по wi-fi | есть (опционально) |
Secam | Да |
Количество usb-интерфейсов типа b | 1 |
Количество входов hdmi | 1 |
Интерполяция кадров | Нет |
Быстрое включение | Да |
Pal | PAL; M-PAL; N-PAL; PAL 60 |
Количество аудиовходов (mini jack 3,5 мм) | 2 |
Аудиовход (rca white/red) | Да |
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Подключение микрофона | Да |
Hdtv | Нет |
Display port | Нет |
Поддержка формата 3d | Нет |
Поддержка форматов изображения | 16:9; 4:3 |
Мгновенное отключение | Да |
Количество видеовходов s-video (mini din 4-pin) | 1 |
Пульт ДУ (mini jack 3,5 мм) | Нет |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Интерактивные функции | Да |
4k | Нет |
Hd-baset | Нет |
Возможность конвертации 2d в 3d | Нет |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 6.4 |
Usb display 2 в 1 | Нет |
Микрофон (mini jack 3,5 мм) | Да |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Масса, кг | 3.9 |
Wi-fi miracast/ intel widi | Нет |
Edge blending | Нет |
Проекционное отношение | 0,48:1 |
Usb display 3 в 1 | Да |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Мульти-экранный интерактив | Нет |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 6.4 |
Mhl | Нет |
Super resolution | Нет |
Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая) | 1-1.35 |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
Порт interactive sync in (mini jack) | Да |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Мощность лампы (Вт uhe) | 215 |
Последовательный цифровой интерфейс rs-232 (d-sub 9-pin) | Да |
4k enhancement | Нет |
Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
Hdmi (выход) | Нет |
Dvi-d (вход) | Нет |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
Gesture presenter | Нет |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 5000 |
Количество последовательных цифровых интерфейсов rs-232 (d-sub 9-pin) | 1 |
Hdr | Нет |
Без клавиш управления на корпусе | Нет |
Bluetooth audio | Нет |
Android tv | Нет |
Количество видеовыходов vga (mini d-sub 15-pin) | 1 |
Vga (mini d-sub 15-pin) | Да |
Multi-location | Нет |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 10000 |
Последовательный цифровой интерфейс hd-sdi (bnc) | Нет |
Караоке | Нет |
Яркость (обычный режим), лм | 3400 |
Просмотр изображений с usb-накопителей | Да |
Прямое подключение к документ-камере epson elpdc07 | Да |
Dvi-d (выход) | Нет |
Количество входов vga | 2 |
Whiteboard sharing | Нет |
Количество аудиовходов (rca white/red) | 1 |
Порт external 3d ir (rj45) | Нет |
Док-станция apple | Нет |
Яркость (экономичный режим), лм | 1900 |
Просмотр видео с usb-накопителей | Нет |
Аудиовыход (mini jack 3,5 мм) | Да |
Композитный видеовход (rca) | Да |
Возможность проекции на стол | Нет |
Минимальная рабочая температура,°c | 5 |
Возможность использования интерактивных функций без ПК | Да |
Цветовая яркость, лм | 3400 |
Просмотр презентаций с usb-накопителей | Нет |
Количество аудиовыходов (mini jack 3,5 мм) | Да |
Количество композитных видеовходов (rca) | 1 |
Защита от пыли | Нет |
Варианты проекции | крепление к потолку; обратная; фронтальная |
Поддержка карт памяти sd | Нет |
Максимальная рабочая температура,°c | 35 |
Автоматическая калибровка интерактивной функции | Да |
Контрастность | 16000 |
Просмотр pdf файлов с usb-накопителей | Нет |
Trigger out | Нет |
Компонентный видеовход (rca) | Нет |
Сменная оптика | Нет |
Поддерживаемые разрешения | VGA (640x480); SVGA (800x600); XGA (1024x768); SXGA1 (1152x864); SXGA2 (1280x960); SXGA3 (1280x1024); SXGA+ (1400x1050); WXGA (1280x800); WXGA-1 (1280x768); WXGA-2 (1360x768); WXGA+ (1440x900); WSXGA+ (1680x1050); UXGA (1600x1200) |
Поддержка карт памяти compact flash | Нет |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Да |
Равномерность яркости, % | 85 |
Просмотр изображений с карт памяти sd | Нет |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1.07 миллиардов |
Просмотр изображений с карт памяти compact flash | Нет |
Порт interactive sync out (mini jack) | Да |
Компонентный видеовход (bnc x5) | Нет |
Quick corner | Да |
Категория | Для образования |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 29 |
Распознавание касаний пальцев | Нет |
Оригинальное разрешение | WXGA (1280x800) |
Основной формат изображения | 16:10 |
Фокусировка | ручная |
Мощность встроенного динамика, Вт | 16 |
Wi-Fi | есть (опционально) |
Ширина, мм | 344 |
Глубина, мм | 314.5 |
Высота, мм | 94 |
Ethernet | Да |
V11H670040 отзывы
Рекомендуем посмотреть
-
Epson EB-685W 163 020 ₽
-
New!Мобильный проектор EPSON EB-1795F 165 000 ₽
-
V11H952040 147 420 ₽
-
New!FullHD Проектор для дома EPSON EH-TW7000 176 946 ₽
-
V11H817040 188 520 ₽