Инсталляционный проектор EPSON EB-G7200W (7500lm, 50000:1, WXGA)
Инсталляционный проектор для бизнеса
- Технология: LCD: 3 х 0.76" P-Si TFT
- Разрешение: WXGA (1280х800)
- Яркость: 7500 ANSI lm
- Контрастность: 50000:1
- Сменная оптика
- Стандартный объектив ELPLM08 в комплекте
- Вертикальный и горизонтальный сдвиг линз с возможностью блокировки
- Возможность проекции под углом от 0° до 360°
- Портретная проекция
- Технология Epson C2 Fine
- Режим симуляции DICOM
- Технология Multi-Projection
- Технология Edge Blending для сшивки изображений с нескольких проекторов
- Интерфейс HDBaseT
- Технология Super-resolution
- Технология Detail Enhancement
- Функция Quick corner
- Настройка проекции на вогнутые и выпуклые экраны
- Интерполяция кадров
- Технология Split Screen
- Функция памяти положения объектива и геометрической коррекции
- Функция копирования настроек и обновления прошивки через USB
- Передача изображения по беспроводной сети Wi-fi (опционально)
- Мониторинг, управление и передача изображения по проводной сети
Простой в настройке и требующий минимального технического обслуживания инсталляционный проектор Epson EB-G7200W с яркостью 7500 люмен и разрешением WXGA обеспечит высокое качество цветопередачи и широкий цветовой охват.
Проектор Epson EB-G7200W идеально подойдет для профессиональных инсталляций на больших площадках. Технология Epson 3LCD гарантирует в равной степени высокую яркость по белому цвету и цветовую яркость, что обеспечит демонстрируемый контент яркими и насыщенными цветами даже при дневном свете. Благодаря гибкой установке и низким эксплуатационным расходам эта модель будет востребована не только у инсталляторов, но и у организаторов мероприятий и компаний, занимающихся арендой проекционного оборудования.
Новая серия моторизованных объективов, включающая уникальный ультракороткофокусный объектив с проекционным отношением 0.35:1, нулевым офсетом и функцией сдвига, позволяет установить проектор под любым углом и даже в очень ограниченном пространстве — причем на качестве изображения это никак не отразится. Встроенная камера поможет откалибровать проектор при создании мультипроекции и будет продолжать следить за поддержанием качества изображения на протяжении всего времени работы проектора.
Функция памяти положения объектива, которая хранит настройки проектора, такие как положение объектива, фокус, зум, позволит быстро начать работу при проецировании изображений с разным соотношением сторон или при использовании различных объективов. Функция Split screen обеспечит одновременную трансляцию с нескольких источников сигнала. Портретный режим проецирования не требует замены лампы.
Наличие HDMI входа, НDBaseT, DVD-D и компонентного видео позволит подключить проектор к широкому спектру систем и транслировать сигналы высокой четкости. Для упрощения интеграции с существующим оборудованием, этот проектор совместим с объективами проекторов серии Epson EB-Z8000/9000/10000/11000*.
*При использовании объективов Z-серии не доступна функция памяти положения объектива.
Состав поставки
|
Split screen | Да |
Композитный видеовход (bnc) | Нет |
Встроенный динамик, моно | Да |
Фронтальный вывод теплого воздуха | Нет |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Трапецеидальное искажение; Яркость; Контрастность; Четкость; Звук; Входной сигнал |
Моторизованный сдвиг объектива по горизонтали, ±% | 30 |
Usb (тип a) | Да |
Multi screen | Нет |
S-video (mini din 4-pin) | Нет |
Встроенный динамик, стерео | Нет |
Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
Прямое подключение к документ-камере epson elpdc06 | Нет |
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 45 |
Количество usb-интерфейсов типа a | 1 |
Usb (тип b) | Да |
Режим симуляции dicom | Да |
Hdmi | Да |
Слайд-крышка | Нет |
ЖК дисплей, дюймы | 0.76 |
Ntsc | NTSC; NTSC 4.43 |
Аудиовход (mini jack 3,5 мм) | Да |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
Количество usb-интерфейсов типа b | 1 |
Интерполяция кадров | Нет |
Количество входов hdmi | 1 |
Быстрое включение | Да |
Pal | PAL; M-PAL; N-PAL; PAL 60 |
Secam | Да |
Количество аудиовходов (mini jack 3,5 мм) | 3 |
Подключение по wi-fi | есть (опционально) |
Технология dcdi by faroudja | Нет |
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Display port | Нет |
Поддержка формата 3d | Нет |
Мгновенное отключение | Да |
Поддержка форматов изображения | 16:9; 4:3 |
Hdtv | Да |
Аудиовход (rca white/red) | Да |
Подключение микрофона | Нет |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Hd-baset | Да |
Возможность конвертации 2d в 3d | Нет |
Usb display 2 в 1 | Нет |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 24 |
4k | Нет |
Пульт ДУ (mini jack 3,5 мм) | Да |
Интерактивные функции | Нет |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Wi-fi miracast/ intel widi | Нет |
Edge blending | Да |
Usb display 3 в 1 | Нет |
Проекционное отношение | ELPLX01 - 0.35:1; ELPLU03S - 0.65-0.78:1; ELPLU04 - 0.87-1.05:1; ELPLW05 - 1.04-1.46:1; ELPLW08 - 1.18-1.66:1; ELPLW06 - 1.62-2.22:1; ELPLM08 - 1.44-2.32:1; ELPLM15 - 2.16-3.48:1; ELPLM10 - 3.32-5.06:1; ELPLM11 - 4.85-7.38:1; ELPLL08 - 7.21-10.11:1 |
Масса, кг | 12.9 |
Микрофон (mini jack 3,5 мм) | Нет |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Mhl | Нет |
Super resolution | Да |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Да |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 38.2 |
Мульти-экранный интерактив | Нет |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Последовательный цифровой интерфейс rs-232 (d-sub 9-pin) | Да |
Hdmi (выход) | Нет |
4k enhancement | Нет |
Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
Мощность лампы (Вт uhe) | 400 |
Порт interactive sync in (mini jack) | Нет |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
Количество последовательных цифровых интерфейсов rs-232 (d-sub 9-pin) | 1 |
Bluetooth audio | Нет |
Hdr | Нет |
Без клавиш управления на корпусе | Нет |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 3000 |
Dvi-d (вход) | Да |
Gesture presenter | Нет |
Vga (mini d-sub 15-pin) | Да |
Последовательный цифровой интерфейс hd-sdi (bnc) | Нет |
Android tv | Нет |
Караоке | Нет |
Просмотр изображений с usb-накопителей | Нет |
Яркость (обычный режим), лм | 7500 |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 4000 |
Количество видеовыходов vga (mini d-sub 15-pin) | 1 |
Multi-location | Нет |
Количество входов vga | 1 |
Порт external 3d ir (rj45) | Нет |
Прямое подключение к документ-камере epson elpdc07 | Нет |
Док-станция apple | Нет |
Просмотр видео с usb-накопителей | Нет |
Яркость (экономичный режим), лм | 6000 |
Количество аудиовходов (rca white/red) | 1 |
Dvi-d (выход) | Нет |
Whiteboard sharing | Нет |
Возможность проекции на стол | Нет |
Композитный видеовход (rca) | Да |
Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
Просмотр презентаций с usb-накопителей | Нет |
Цветовая яркость, лм | 7500 |
Аудиовыход (mini jack 3,5 мм) | Да |
Защита от пыли | Нет |
Количество композитных видеовходов (rca) | 1 |
Максимальная рабочая температура,°c | 45 |
Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
Поддержка карт памяти sd | Нет |
Просмотр pdf файлов с usb-накопителей | Нет |
Контрастность | 50000 |
Варианты проекции | крепление к потолку; обратная; фронтальная; вертикальная |
Количество аудиовыходов (mini jack 3,5 мм) | Да |
Сменная оптика | Да |
Компонентный видеовход (rca) | Нет |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
Поддержка карт памяти compact flash | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти sd | Нет |
Равномерность яркости, % | 90 |
Trigger out | Нет |
Quick corner | Да |
Компонентный видеовход (bnc x5) | Да |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 31 |
Распознавание касаний пальцев | Нет |
Категория | Инсталляционные проекторы |
Просмотр изображений с карт памяти compact flash | Нет |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1073.74 |
Моторизованный сдвиг объектива по вертикали, ±% | 67 |
Порт interactive sync out (mini jack) | Нет |
Оригинальное разрешение | WXGA (1280x800) |
Основной формат изображения | 16:10 |
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.6 |
Фокусировка | Моторизованная |
Мощность встроенного динамика, Вт | 10 |
Wi-Fi | есть (опционально) |
Ширина, мм | 425 |
Глубина, мм | 525 |
Высота, мм | 164 |
Ethernet | Да |
Инсталляционный проектор EPSON EB-G7200W (7500lm, 50000:1, WXGA) отзывы
Рекомендуем посмотреть
-
Интерактивный проектор Epson EB-735Fi 502 944 ₽
-
V11H942940 566 590 ₽