Epson EB-700U
- Технология: LCD: 3 х 0.67" P-Si TFT
- Сверхкороткое расстояние проекции: экран 90 дюймов всего с 53 см
- Ресурс лампы 20 000 часов в стандартном режиме и 30 000 часов в эко-режиме
- Контрастность: 2 500 000:1
- Яркость: 4 000 ANSI lm
- Разрешение: WUXGA (1920×1200)
- Возможность проекции на стол
- Коррекция вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений
- Функция Quick Corner и Split Screen
- Просмотр изображений с USB флеш-накопителей
- Передача изображения, звука и сигналов управления по USB
- Передача изображения и звука по беспроводной сети Wi-Fi (опционально)
- Мониторинг, управление и передача изображения и звука по проводной сети
- Встроенный динамик 16 Вт
- Возможность подключения документ-камеры Epson
- Поддержка MHL
- Функция копирования настроек и обновления прошивки через USB
- Быстрое включение и мгновенное выключение
Лазерный ультракороткофокусный проектор для бизнеса с ярким масштабируемым изображением до 130 дюймов и долгим сроком службы источника света до 30 000 часов.
Ультракороткофокусный проектор Epson c лазерным источником света, который предлагает доступную альтернативу ЖК-панелям для демонстрации высококачественного контента на большом экране. Это решение позволит транслировать разнообразную информацию и видео именно там, где это необходимо, при этом техническое обслуживание проектора будет сведено к минимуму.
Качество изображения и надежность
Разрешение Full HD WUXGA в сочетании с лазерным источником света и технологией Epson 3LCD гарантируют, что весь демонстрируемый контент будет отображен в самом высоком качестве в любом помещении. Преимущества технологии 3LCD особенно заметны, когда требуется добиться живых, точных цветов и более высокой яркости в условиях, предполагающих наличие внешнего освещения. Благодаря лазерной технологии, вам не придется менять лампы, а ее неорганическая панель и люминесцентное колесо настолько надежны, что компания Epson предлагает гарантию до пяти лет или 20 000 часов.
Универсальный и простой в установке
Проектор EB-700U достаточно легкий и компактный, что с ним легко справится один технический специалист. Он обеспечивает гибкую установку и монтаж в условиях ограниченного пространства. Характеристики ультракороткофокусного проектора Epson EB-700U позволяют установить его в узком пространстве, например, на витрине магазина, или развернуть его на 360 градусов в любом направлении. Кроме этого, имеется поддержка портретной проекции.
Контролируйте расходы на техническое обслуживание
Лазерный источник света, используемый в проекторе EB-700U, позволит сократить расходы на техническое обслуживание благодаря большому сроку службы до 30 000 часов в эко-режиме.
Решение для рекламы, выставочных залов и офисов
Большой размер изображения до 130 дюймов в сочетании с высокой яркостью 4000 лм и разрешением WUXGA прекрасно подходят для рекламного бизнеса, музеев и выставочных залов, где необходимо отображать регулярно обновляемую информацию или использовать транслируемый контент, как часть экспоната. Так же этот проектор прекрасно впишется в любое офисное пространство, где требуется большое изображение с малого расстояния.
Дополнительные возможности
Беспроводная проекция контента с помощью приложения Epson iProjection и опционального Wi-Fi модуля из целого ряда мобильных устройств.
Split screen | Да |
Композитный видеовход (bnc) | Нет |
Встроенный динамик, моно | Да |
Фронтальный вывод теплого воздуха | Нет |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Яркость; Контрастность; Насыщенность; Звук; Входной сигнал |
Usb (тип a) | Да |
Multi screen | Нет |
S-video (mini din 4-pin) | Нет |
Встроенный динамик, стерео | Нет |
Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
Прямое подключение к документ-камере epson elpdc06 | Нет |
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 3 |
Количество usb-интерфейсов типа a | 2 |
Usb (тип b) | Да |
Ntsc | NTSC; NTSC 4.43 |
Режим симуляции dicom | Да |
Hdmi | Да |
Слайд-крышка | Нет |
Гарантия | 60 месяцев или 20000 часов с даты продажи (в зависимости от того, что наступит раньше) |
ЖК дисплей, дюймы | 0.67 |
Аудиовход (mini jack 3,5 мм) | Да |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 3 |
Количество usb-интерфейсов типа b | 1 |
Secam | Да |
Интерполяция кадров | Нет |
Количество входов hdmi | 3 |
Быстрое включение | Да |
Pal | PAL; M-PAL; N-PAL; PAL 60 |
Количество аудиовходов (mini jack 3,5 мм) | 2 |
Подключение по wi-fi | есть (опционально) |
Технология dcdi by faroudja | Нет |
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Display port | Нет |
Hdtv | Нет |
Поддержка формата 3d | Нет |
Мгновенное отключение | Да |
Поддержка форматов изображения | 16:9; 4:3 |
Аудиовход (rca white/red) | Нет |
Подключение микрофона | Да |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Hd-baset | Нет |
4k | Нет |
Возможность конвертации 2d в 3d | Нет |
Usb display 2 в 1 | Нет |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 4.2 |
Пульт ДУ (mini jack 3,5 мм) | Нет |
Интерактивные функции | Нет |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Wi-fi miracast/ intel widi | Нет |
Масса, кг | 11.0 |
Edge blending | Нет |
Usb display 3 в 1 | Да |
Проекционное отношение | 0,27-0,37:1 |
Микрофон (mini jack 3,5 мм) | Да |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Mhl | Да |
Super resolution | Нет |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая) | 1-1.35 |
Мульти-экранный интерактив | Нет |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Последовательный цифровой интерфейс rs-232 (d-sub 9-pin) | Да |
4k enhancement | Нет |
Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
Ресурс лазерного источника света (стандартный режим), часы | 20000 |
Hdmi (выход) | Нет |
Порт interactive sync in (mini jack) | Нет |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
Количество последовательных цифровых интерфейсов rs-232 (d-sub 9-pin) | 1 |
Hdr | Нет |
Без клавиш управления на корпусе | Нет |
Ресурс лазерного источника света (эко режим), часы | 30000 |
Bluetooth audio | Нет |
Dvi-d (вход) | Нет |
Gesture presenter | Нет |
Vga (mini d-sub 15-pin) | Да |
Последовательный цифровой интерфейс hd-sdi (bnc) | Нет |
Караоке | Нет |
Просмотр изображений с usb-накопителей | Да |
Яркость (обычный режим), лм | 4000 |
Android tv | Нет |
Количество видеовыходов vga (mini d-sub 15-pin) | 1 |
Multi-location | Нет |
Количество входов vga | 1 |
Порт external 3d ir (rj45) | Нет |
Док-станция apple | Нет |
Просмотр видео с usb-накопителей | Да |
Яркость (экономичный режим), лм | 2800 |
Прямое подключение к документ-камере epson elpdc07 | Нет |
Dvi-d (выход) | Нет |
Whiteboard sharing | Нет |
Возможность проекции на стол | Да |
Композитный видеовход (rca) | Да |
Минимальная рабочая температура,°c | 5 |
Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
Просмотр презентаций с usb-накопителей | Нет |
Цветовая яркость, лм | 4000 |
Аудиовыход (mini jack 3,5 мм) | Да |
Защита от пыли | Нет |
Количество композитных видеовходов (rca) | 1 |
Максимальная рабочая температура,°c | 35 |
Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
Поддержка карт памяти sd | Нет |
Просмотр pdf файлов с usb-накопителей | Нет |
Контрастность | 2500000 |
Количество аудиовыходов (mini jack 3,5 мм) | Да |
Сменная оптика | Нет |
Компонентный видеовход (rca) | Нет |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
Поддержка карт памяти compact flash | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти sd | Нет |
Равномерность яркости, % | 80 |
Trigger out | Нет |
Quick corner | Да |
Компонентный видеовход (bnc x5) | Нет |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 27 |
Распознавание касаний пальцев | Нет |
Категория | Для офиса и мобильных презентаций; Для образования |
Просмотр изображений с карт памяти compact flash | Нет |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | До 1 миллиарда |
Порт interactive sync out (mini jack) | Нет |
Оригинальное разрешение | WUXGA (1920x1200) |
Основной формат изображения | 16:10 |
Фокусировка | ручная |
Мощность встроенного динамика, Вт | 16 |
Wi-Fi | есть (опционально) |
Тип лазера | Лазерный диод |
Мощность лазерного диода (Вт) | 423 |
Ethernet | Да |
Ширина, мм | 437 |
Глубина, мм | 494 |
Высота, мм | 172 |
Epson EB-700U отзывы
Рекомендуем посмотреть
-
New!FullHD Проектор для дома EPSON EH-TW7100 297 000 ₽
-
Epson EB-680Wi 281 250 ₽
-
V11HA20140 273 825 ₽
-
V11HA20040 273 825 ₽
-
Скидка!Epson LightScene EV-100 313 500 ₽
-
Epson EB-L610U 367 500 ₽